Ruhuna trash Combine XI
Suraj Randiv, Chinthaka Perera and Sanath Jayasuriya contributed modestly as Ruhuna trashed Combine XI by 84 runs in the Inter Provincial T20 cricket match played at R. Premadasa stadium, on Tuesday.
Having scored 174 for nine in 20 overs, Ruhuna bowled out the Combine XI for paltry 90 runs in mere 13 overs. Suraj Randiv (3 for 08) and Chinthaka Perera (3 for 12) tore the combine XI innings apart by sharing six wickets among them.
Electing to bat first, veteran opener Sanath Jayasuriya hit 44 of 26 balls to lift Ruhuna to 174 for nine in 20 overs. His innings contained of three sixes and four fours.
Scorecard
| Match | : | Ruhuna v Combined XI | |||||||||||||||||||
| Venue | : | R. Premadasa Stadium, Colombo | |||||||||||||||||||
| Date | : | 26-Jul-2011 | |||||||||||||||||||
| Toss | : | Ruhuna | |||||||||||||||||||
| Result | : | Ruhuna won by 84 runs | |||||||||||||||||||
| Ruhuna Innings (20 Overs Maximum) | |||||||||||||||||||||
| Batsmen | How Out | R | B | 4's | 6's | ||||||||||||||||
| Sanath Jayasuriya | c Ajantha Mendis b Vidanapathirana | 44 | 26 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| Mahela Udawatta* | c Rupasinghe b Lokuhettige | 21 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Dinesh Chandimal+ | c Kulasekara b Pathirana | 26 | 27 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Milinda Siriwardene | c Pathirana b Jeevan Mendis | 12 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Thilakaratne Sampath | b Pathirana | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Janaka Gunaratne | c Kavinga b Kulasekara | 12 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Suraj Randiv | c Mathews b | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Shalika Karunanayake | lbw b Jeevan Mendis | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Omesh Wijesiriwardene | b Jeevan Mendis | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Chinthaka Perera | not out | 19 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Chanaka Welagedara | not out | 12 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Extras | (b 9, lb 1, w 6, nb 1) | 17 | |||||||||||||||||||
| Total | (9 wickets; 20 overs) | 174 | |||||||||||||||||||
| Fall of wickets | |||||||||||||||||||||
| 1-54 (Udawatte), 2-87 (Jayasuriya), 3-106 (Siriwardene), 4-110 (Sampath), 5-127 (Chandimal), | |||||||||||||||||||||
| 6-136 (Randiv), 7-140 (Karunanayake), 8-142 (Wijesiriwardene), 9-142 (Gunaratne). | |||||||||||||||||||||
| Bowling | O | M | R | W | Nb | Wd | |||||||||||||||
| Nuwan Kulasekara | 4.0 | 1 | 47 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| Ajantha Mendis | 4.0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Dilhara Lokuhettige | 2.0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Chaminda Vidanapathirana | 2.0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sachith Pathirana | 4.0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Jeevan Mendis | 4.0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Combined XI innings (target: 175 runs from 20 overs) | |||||||||||||||||||||
| Batsmen | How Out | R | B | 4's | 6's | ||||||||||||||||
| Rishan Kavinga+ | c Gunaratneb Welagedara | 19 | 13 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Sachith Pathirana | st Chandimal b Gunaratne | 13 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Angelo Mathews | c Sampath b Perera | 16 | 16 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Gihan Rupasinghe | c Udawatte b Welagedara | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Kithruwan Vithanage | st Chandimal b Randiv | 7 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Chathuranga de Silva | b Jayasuriya | 13 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Nuwan Kulasekara | c Chandimal b Perera | 10 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Jeevan Mendis* | st Chandimal b Randiv | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Dilhara Lokuhettige | c Gunaratne b Perera | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Ajantha Mendis | c Jayasuriya b Randiv | 4 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Chaminda Vidanapathirana | not out | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Extras | (lb 2, w 1) | 3 | |||||||||||||||||||
| Total | (all out; 13 overs) | 90 | |||||||||||||||||||
| Fall of wickets | |||||||||||||||||||||
| 1-17 (Pathirana), 2-43 (Kavinga), 3-43 (Rupasinghe), 4-50 (Vithanage), 5-66 (de Silva), | |||||||||||||||||||||
| 6-68 (Mathews), 7-86 (Kulasekara), 8-85 (Lokuhettige), 9-85 (Jeevan Mendis), 10-90 (Ajantha Mendis). | |||||||||||||||||||||
| Bowling | O | M | R | W | Nb | Wd | |||||||||||||||
| Janaka Gunaratne | 3.0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Thilakaratne Sampath | 2.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Chanaka Welagedara | 2.0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Suraj Randiv | 2.0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sanath Jayasuriya | 2.0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Chinthaka Perera | 2.0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Umpires : | Sena Nandiweera and Ravindra Wimalasiri | ||||||||||||||||||||
| Match Referee : | Vinothan John | ||||||||||||||||||||
| Reserve Umpire : |
Nilan de Silva |
||||||||||||||||||||

IPL 2013

Comments
Feel free to leave a comment...